
| 申請者 | 所属 | 輸血療法委員長 | ||
| 氏名 | 山上 保 | |||
| 受付番号 | 20-5 | |||
| 申請課題 | 宗教的輸血拒否に関する当院での対応について(継続審議) | |||
| 研究の要旨 | 宗教的輸血拒否に関する合同委員会(日本輸血・細胞治療学会等)より宗教的輸血拒否に関するガイドラインか示されました。これに沿う形で当院における免責に関する証明書等の整備をする必要があると考え輸血療法委員会において討議し、輸血の説明と輸血拒否、免責に関する証明書を別途作成し、宗教的な理由で輸血拒否される患者様に対し、インフォームドコンセントをした上で免責証明書を提出して頂くこととなりました。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 感染対策室 | ||
| 氏名 | 山本 よしこ | |||
| 受付番号 | 20-15 | |||
| 申請課題 | CHarts and ANtibiograms making Systemによる細菌薬剤感受性の検討 | |||
| 研究の要旨 | 院内の細菌培養検査での薬剤感受性データを蓄積し、日常の抗菌薬選択の参照とするため。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 臨床検査部 | ||
| 氏名 | 福田 修 | |||
| 受付番号 | 20-16 | |||
| 申請課題 | 南大阪地区における感受性サーベイランス | |||
| 研究の要旨 | 南大阪地区に所在する期間病院のデータを地域のデータとして集計し、また継続的に集計することにより抗菌薬の適正使用に努めるためのデータ集計を目的とする。調査方法は各参加施設より分離された菌株のS・I・R、並びにMICを大阪南医療センター細菌検査室にて解析・検討の後、各参加施設に報告を行うとともに学会での発表及び然るべき機関紙に論文投稿の予定である。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 看護学校 | ||
| 氏名 | 林 律子 | |||
| 受付番号 | 20-17 | |||
| 申請課題 | 課題名「卒業時の看護実践能力向上に向けた効果的な演習指導案の再検討」 −持続点滴および胸腔ドレーン挿入中の術後患者の安全な離床の援助− |
|||
| 研究の要旨 | 近畿管内教員研修会3グループでは、昨年度より看護基礎教育における看護実践能力の育成に向け、臨床で経験する機会の少ない「胸腔内低圧持続吸引中の患者の看護」を基盤に、より医療現場に近い形で知識・技術を統合し、技術習得できる演習指導案を作成し実施している。今年度は「持続点滴および胸腔ドレーン挿入中の術後患者の安全な離床の援助」の演習指導案を、演習実施時期に応じて2年次、3年次初期、卒業前と作成した。当校では卒業前に実施し、術後の観察および点滴・ドレーンのある対象の安全な離床という複数の援助を統合させて援助する技術を習得することができたか技術チェック、および学生の自己評価をアンケート調査し、学生の卒業時の看護実践能力の向上につながっているかを検証する。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 看護学校 | ||
| 氏名 | 奥野 美和 | |||
| 受付番号 | 20-18 | |||
| 申請課題 | 「点滴静脈内注射技術の卒業前演習の検討」 | |||
| 研究の要旨 | 看護師となり実際に与薬を行う場合には、複数の患者を担当し、様々な事態が生じる中で患者個別の状況を判断し実施する必要がある。静脈内注射は身体侵襲を伴う技術であることから、臨地実習で経験させる内容には限界がある。そこで今回、点滴静脈内注射時の点滴がもれた際の場面を設定し、点滴静脈内注射の再挿入への対応とした。この場面でに援助技術をOSCE(客観的臨床能力試験)により確認することとし、チェック表を用いて評価し、演習の学習効果を明らかにしたい。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 循環器疾患センター | ||
| 氏名 | 佐々木 達哉 | |||
| 受付番号 | 20-19 | |||
| 申請課題 | 本邦における心血管インターベンションの実態調査(J-PCI) | |||
| 研究の要旨 | 本邦における冠動脈インターベンションの全容を正確に把握することを目的とし、JSCI(日本心血管インターターベンション学会)主導で、当学会研修施設を対象に、UMINのデーターベースシステムを利用して冠動脈インターベンションのレジストリーを構築する。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 循環器疾患センター | ||
| 氏名 | 佐々木 達哉 | |||
| 受付番号 | 20-20 | |||
| 申請課題 | 深部静脈血栓症および肺塞栓症に対する悉皆登録研究 | |||
| 研究の要旨 | 肺塞栓症、深部静脈血栓症に対する悉皆登録研究を行い、日本の現状を正確に把握し、今後の予防、治療に役立てる。 | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 外科 | ||
| 氏名 | 椿原 秀明 | |||
| 受付番号 | 20-21 | |||
| 申請課題 | 胃癌に対する幽門側胃切除術後におけるBillroth-I法 vs Roux-en Y法の再建法に関する第III相試験 | |||
| 研究の要旨 | 胃癌に対する幽門側胃切除術後の再建において、ビルロートI法とルーY法を、術後のQOLに関して第3相試験を行い、この術式の至適再建法を明らかにすることで、胃癌患者の術後のQOL向上に貢献することを本研究の目的とする。本研究は、和歌山県立医科大学第2外科とその関連施設の多施設共同研究であり,和歌山県立医科大学にて既に倫理委員会での承認を得ているend pointに、QOL調査票による評価に加え、術後合併症や逆流性食道炎・残胃炎の発生頻度、術後体重変化、栄養評価、残胃癌・食道癌の発生頻度とする。(予定登録数は120例) | |||
| 判定 |
|
|||
| 申請者 | 所属 | 第一内科(腎臓) | ||
| 氏名 | 安東 豊 | |||
| 受付番号 | 20-22 | |||
| 申請課題 | ファブリー病に関する全国疫学調査研究 Japan Fabry Disease Screening Study (J-FAST) |
|||
| 研究の要旨 | 透析患者におけるファブリー病の有病率を調査するとともに、ファブリー病の潜在患者を見出し、その早期治療を目指す。 さらに、これらの調査結果を解析することにより、腎不全の進行抑制などにも寄与できる患者治療を見据えた基礎データの構築も目指す。 | |||
| 判定 |
|
|||